<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TankPro.nl</title>
	<atom:link href="http://www.tankpro.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tankpro.nl</link>
	<description>Het vakblad voor tankstations</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 09:41:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Ook Shell zelf heeft baat bij Eco-marathon</title>
		<link>http://www.tankpro.nl/brandstof/2012/05/18/ook-shell-zelf-heeft-baat-bij-eco-marathon/</link>
		<comments>http://www.tankpro.nl/brandstof/2012/05/18/ook-shell-zelf-heeft-baat-bij-eco-marathon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brandstof]]></category>
		<category><![CDATA[Eco-marathon]]></category>
		<category><![CDATA[milieu]]></category>
		<category><![CDATA[oliemaatschappij]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tankpro.nl/?p=15334</guid>
		<description><![CDATA[Drie dagen lang rijden tientallen door studenten gebouwde voertuigen rondjes om De Ahoy in Rotterdam. Degene die de meeste kilometers aflegt op één liter brandstof, wint. Dat is de Eco-marathon van Shell. Het lijkt een contradictie. Een oliemaatschappij die wedstrijden organiseert waarbij zo zuinig mogelijk moet worden gereden. Maar ook Shell heeft baat bij zuinige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Drie dagen lang rijden tientallen door studenten gebouwde voertuigen rondjes om De Ahoy in Rotterdam. Degene die de meeste kilometers aflegt op één liter brandstof, wint. Dat is de Eco-marathon van Shell.</strong></p>
<p>Het lijkt een contradictie. Een oliemaatschappij die wedstrijden organiseert waarbij zo zuinig mogelijk moet worden gereden. Maar ook Shell heeft baat bij zuinige auto&#8217;s. Immers de oliemaatschappij wil niet alleen veel liters verkopen maar dit ook zo lang mogelijk blijven doen. Vandaar dat een wedstrijd als de ECO-marathon juist goed bij Shell, past.</p>
<h3>Internationaal</h3>
<p>De Shell Eco-marathon is een studentenwedstrijd op het gebied van innovatie, techniek en duurzaamheid, en wordt jaarlijks gehouden in Europa, de VS en Azië. Shell daagt de deelnemende teams uit om zo zuinig mogelijk te rijden in een zelfgemaakt voertuig.</p>
<p>De winnaar is het team dat omgerekende de meeste kilometers aflegt op 1kWh elektriciteit of 1 liter brandstof. Zowel in technisch als in creatief opzicht wordt er veel van de teams gevraagd. Deelnemende teams komen van universiteiten en middelbare scholen uit heel Europa.</p>
<h3>Openbare weg</h3>
<p>De Shell Eco-marathon bestaat al 28 jaar, maar in Rotterdam wordt er voor het eerst op de openbare weg gereden. Rondom het complex van Ahoy is een stratencircuit uitgezet. Omdat rijden op de openbare weg een nieuw element is, beginnen we ook opnieuw met het meten van records.</p>
<p>Shell CEO Voser: &#8220;De Shell Eco-marathon gaat over ons allemaal en over onze toekomst. Bij Shell noemen we dat Smarter Mobility: onze inspanningen voor innovaties om ook in de toekomst de beschikbare energiebronnen zo slim mogelijk in te zetten&#8221;.</p>
<iframe width="636" height="397" src="http://youtube.com/embed/bfAUMf4hk5A?rel=0&amp;autoplay=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tankpro.nl/brandstof/2012/05/18/ook-shell-zelf-heeft-baat-bij-eco-marathon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pomphouder moet klant meer verleiden tot impulsaankoop</title>
		<link>http://www.tankpro.nl/pompshop/2012/05/17/pomphouder-moet-klant-meer-verleiden-tot-impulsaankoop/</link>
		<comments>http://www.tankpro.nl/pompshop/2012/05/17/pomphouder-moet-klant-meer-verleiden-tot-impulsaankoop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pompshop]]></category>
		<category><![CDATA[automobilist]]></category>
		<category><![CDATA[pomphouder]]></category>
		<category><![CDATA[tankshop]]></category>
		<category><![CDATA[tankstation]]></category>
		<category><![CDATA[TWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tankpro.nl/?p=15325</guid>
		<description><![CDATA[Pomphouders zouden meer hun best moeten doen om de klant te verleiden tot impulsaankopen. Daarbij kan een betere inrichting van de pompshop en het aantrekkelijker aanbieden van actie-artikelen al het verschil maken. Dat vindt althans Karin Vink van TWS. De hoge benzineprijzen hebben een direct effect op de shopomzet van tankstations. Dat ervaart een groot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pomphouders zouden meer hun best moeten doen om de klant te verleiden tot impulsaankopen. Daarbij kan een betere inrichting van de pompshop en het aantrekkelijker aanbieden van actie-artikelen al het verschil maken. Dat vindt althans Karin Vink van TWS.</strong></p>
<p>De hoge benzineprijzen hebben een direct effect op de shopomzet van tankstations. Dat ervaart een groot deel van de pomphouders en blijkt ook uit een poll op TankPro.nl.</p>
<p>Op de vraag of de hoge benzineprijs een negatief effect heeft op de shopomzet antwoordt 82 % van de pomphouders met ja. 14 % Zegt dat de benzineprijs geen invloed heeft op de shopomzet en bij 4% blijft de omzet gelijk.</p>
<h3>Vanzelfsprekend</h3>
<p>Volgens Karin Vink van TankenWassenShoppen (TWS) is de koppeling vanzelfsprekend.&#8221;De klant moet nog meer betalen voor een liter brandstof en houdt daardoor minder geld over om in de shop te besteden. Daar staat tegenover dat ik van veel ondernemers hoor dat de klanten (vooral bij buurtstations) voor een vast bedrag tanken en daardoor niet meer geld uitgeven aan de brandstof.&#8221;</p>
<p>Deze klanten nemen zichzelf natuurlijk wel een beetje in de maling want ze geven feitelijk hetzelfde bedrag uit als altijd. Wellicht geldt dit dan ook voor de shop aankopen. Zijn zij gewend om hun rookwaar, kauwgum, drankje of tijdschrift bij het vaste tankstation te kopen, dan zal dat niet zo snel veranderen.&#8221;</p>
<h3>Impulsaankoop</h3>
<p>Wat waarschijnlijk wel verandert zijn de echte impulsaankopen, meent Vink. Heeft men het idee dat er veel geld is betaald voor een beetje brandstof dan zijn veel klanten geneigd om daarna ‘ wat zuiniger aan te doen’. Daar ligt volgens mij de uitdaging voor de pomphouder.&#8221;</p>
<p>Deze impulsaankopen zouden weer opnieuw kunnen  worden aangewakkerd bij de klant met slechts een paar aanpassingen in de shop. Vink: &#8220;Door bijvoorbeeld een goed zichtbare actiedisplay te maken met leuke EK artikelen. De meeste mannen (en sommige vrouwen) zijn hier heel gevoelig voor en zullen dan toch overstag gaan.&#8221;</p>
<h3>Kritisch</h3>
<p>Een andere manier om de impuls aan te spreken, is lekker geurende producten op de juiste plek op het juiste tijdstip. Bijvoorbeeld verse gevulde koeken ’s ochtends bij de kassa en/of koffiecorner. Zo zijn er nog legio manieren te bedenken om de zuiniger consument toch te verleiden.</p>
<p>Vink adviseert pomphouders om eens kritisch door de eigen shop te lopen en die door de ogen van de klant te bekijken. &#8220;Komt de klant die direct naar uw kassa gaat voldoende impuls artikelen tegen? Wordt uw klant wel voldoende verleid? Dat zijn vragen die de pomphouder zich moet stellen.&#8221;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tankpro.nl/pompshop/2012/05/17/pomphouder-moet-klant-meer-verleiden-tot-impulsaankoop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Overvaller tankstation krijgt bescherming door slechte privacywet&#8217;</title>
		<link>http://www.tankpro.nl/pompshop/2012/05/16/overvallers-krijgen-bescherming-door-slechte-privacywet/</link>
		<comments>http://www.tankpro.nl/pompshop/2012/05/16/overvallers-krijgen-bescherming-door-slechte-privacywet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pompshop]]></category>
		<category><![CDATA[Specials]]></category>
		<category><![CDATA[benzinedief]]></category>
		<category><![CDATA[Overval]]></category>
		<category><![CDATA[personeel]]></category>
		<category><![CDATA[politie]]></category>
		<category><![CDATA[pomphouder]]></category>
		<category><![CDATA[tankstation]]></category>
		<category><![CDATA[veiligheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tankpro.nl/?p=15312</guid>
		<description><![CDATA[Clemens van Hulten, voorzitter van BOVAG tankstations maakt zich boos. Hij vindt dat de privacy van overvallers op tankstations nog te zeer wordt beschermd. Zolang de pomphouder de beelden van een overvaller niet openbaar mag maken kan deze rustig zijn gang blijven gaan. Dus moet de wet worden aangepast, vindt hij. Lees hieronder zijn column.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Clemens van Hulten, voorzitter van BOVAG tankstations maakt zich boos. Hij vindt dat de privacy van overvallers op tankstations nog te zeer wordt beschermd. Zolang de pomphouder de beelden van een overvaller niet openbaar mag maken kan deze rustig zijn gang blijven gaan. Dus moet de wet worden aangepast, vindt hij. Lees hieronder zijn column. </strong></p>
<p>Ik leef in een land waar de wetgever al meer dan een generatie achterloopt op de maatschappelijke ontwikkelingen. En daar heb ik last van. Neem de wet op de bescherming van persoonsgegevens en het College dat de wet uitvoert.</p>
<p>Natuurlijk vind ik bescherming van de privacy van de burger belangrijk. Dan heb ik het over protectie tegen commercieel gebruik van internetbedrijven als Facebook en Google of openbaar gebruik van persoonsgegevens zonder instemming.</p>
<h3>Doorgeslagen</h3>
<p>Maar ik heb het dan niet over bescherming van grote en kleine criminelen. Want die is doorgeslagen, dat weten we allemaal. De politie roept ons op hun pet passen, en we worden opgeroepen om bij geweld als burger in te grijpen. De helden die het doen belanden echter in het strafbankje.</p>
<p>We willen als BOVAG een vuist maken tegen het kleine criminele gilde en een landelijke database aanleggen voor doorrijders, en opsporing ervan. In de praktijk wil die overheid dat niet. Tanken zonder te betalen.nl zou uit de lucht gehaald zijn, als we als branche niet hadden ingegrepen.</p>
<h3>Slachtoffers</h3>
<p>Het is ons wettelijk niet toegestaan om overvallers en doorrijders openbaar te maken, en politie en justitie weigeren dat zelf te doen. Dit terwijl ze bijvoorbeeld maar een klein percentage van de inbraken oplossen, en weinig doen aan doorrijders. De overheid maakt slachtoffers in plaats van dat ze ze beschermt.  Slachtoffers immers zijn alleen geholpen als de daders worden gepakt en opgesloten.</p>
<p>Kohnstam van het College bescherming Persoonsgegevens wil liever een onafhankelijke boetekoning worden en meer boetebevoegdheid krijgen, dan dat hij voor werkbare wetgeving pleit. De overheid slaagt er willens en wetens niet in burger en bedrijfsleven de helpende hand te bieden.</p>
<h3>Gevaar</h3>
<p>Een overvallen pomphouder mag camerabeelden van overvallers en dieven wettelijk niet op internet plaatsen. De publicatie van de beelden zou de privacy van de overvallers aantasten. Pas als er acuut gevaar voor iemands leven of gezondheid dreig, ziet de wet een gaatje. Een gaatje in hun hoofd zeker.</p>
<p>Verplaats jezelf nu eens in de positie van die kleine of grote crimineel. Stel je voor: er is een site waar verdachten van overvallen en diefstal, waar cameraopnamen op geplaatst mogen worden, op voorwaarde dat er aangifte is gedaan.  Met het vriendelijke verzoek aan de afgebeelde persoon zich te melden bij de politie in verband met mogelijke betrokkenheid bij een misdrijf.</p>
<h3>Wegwezen</h3>
<p>En daar staat  jouw kop een keer, twee keer, nee zeven keer al op. En je weet, dat er in Nederland pakweg een paar duizend camera’s met gezichtsherkenning hangen. En je weet dat de mensen die jou kennen ook wel eens op die site surfen. En er is er altijd wel een in de buurt die nog een appeltje met je te schillen heeft. Wat doe je dan? Wegwezen toch?</p>
<p>Met een kleine aanpassing in de wet kan de volgende regering een generatie wetgevingsachterstand oplossen. En heel veel criminaliteit voorkomen. En dan hoeft de BETA zichzelf en haar leden niet telkens buiten de wet te plaatsen.</p>
<p><strong>Clemens van Hulten, voorzitter BOVAG Tankstations</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tankpro.nl/pompshop/2012/05/16/overvallers-krijgen-bescherming-door-slechte-privacywet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van Staveren Kampen Gouden Dealer van Shell</title>
		<link>http://www.tankpro.nl/ondernemen/2012/05/16/van-staveren-kampen-gouden-dealer-van-shell/</link>
		<comments>http://www.tankpro.nl/ondernemen/2012/05/16/van-staveren-kampen-gouden-dealer-van-shell/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[automobilist]]></category>
		<category><![CDATA[medewerker]]></category>
		<category><![CDATA[personeel]]></category>
		<category><![CDATA[pomphouder]]></category>
		<category><![CDATA[Pompshop]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>
		<category><![CDATA[tankstation]]></category>
		<category><![CDATA[tankstationondernemer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tankpro.nl/?p=15314</guid>
		<description><![CDATA[Het Shell station van Van Staveren in Kampen is Gouden Dealer van het eerste kwartaal in 2012 geworden in het Shell-programma &#8216;Mensen Maken het Verschil!&#8217;. Aan de verkiezing doen 300 Shell stations mee. Sinds april 2008 nemen de Nederlandse Shell stations deel aan &#8216;Mensen Maken het Verschil!&#8217;. Er doen inmiddels 49 landen en ruim 16.000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Het Shell station van Van Staveren in Kampen is Gouden Dealer van het eerste kwartaal in 2012 geworden in het Shell-programma &#8216;Mensen Maken het Verschil!&#8217;. Aan de verkiezing doen 300 Shell stations mee.</strong></p>
<p>Sinds april 2008 nemen de Nederlandse Shell stations deel aan &#8216;Mensen Maken het Verschil!&#8217;. Er doen inmiddels 49 landen en ruim 16.000 Shell stations mee.</p>
<h3>Glimlach</h3>
<p>Met het programma Mensen Maken het Verschil! wil Shell de service en de klantgerichtheid op de Shell stations naar het hoogste niveau in de markt tillen. Het gaat om inzet, passie en respect voor de klant en voor elkaar, zodat iedere klant, elke dag, glimlachend het station verlaat.</p>
<h3>Verschil</h3>
<p>Stationsmanager Erik de Groot en Retailmanager Jitha van Staveren van het Shell-station aan de Zambonistraat: &#8220;Dit is een prachtig resultaat en geeft aan dat ons station goed op weg is om onze klanten die service te bieden die zij van ons verwachten.&#8221;</p>
<p>&#8220;Een groot voordeel daarbij is een vast team van enthousiaste en bekwame medewerkers waarbij de klant centraal staat. Als medewerker proberen we bij elke klant het verschil te maken, en op die manier trouwe klanten te verkrijgen die graag bij ons terugkomen.&#8221;</p>
<h3>Flevoland</h3>
<p><strong><em></em></strong>Van Staveren heeft totaal 32 tankstations waarvan 15 met shop. Deze stations zijn gevestigd in de provincie Flevoland, aangrenzende plaatsen en de noordelijke provincies. Van Staveren is dealer van Tank S, Shell en Esso tankstations. Het hoofdkantoor staat in Emmeloord.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tankpro.nl/ondernemen/2012/05/16/van-staveren-kampen-gouden-dealer-van-shell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duits-Nederlandse samenwerking met project &#8216;Groen Gas&#8217;</title>
		<link>http://www.tankpro.nl/ondernemen/2012/05/15/duits-nederlandse-samenwerking-met-project-groen-gas/</link>
		<comments>http://www.tankpro.nl/ondernemen/2012/05/15/duits-nederlandse-samenwerking-met-project-groen-gas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[aardgas]]></category>
		<category><![CDATA[alternatieve brandstof]]></category>
		<category><![CDATA[Economische zaken]]></category>
		<category><![CDATA[groengas]]></category>
		<category><![CDATA[provincies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tankpro.nl/?p=15303</guid>
		<description><![CDATA[De vijf noordelijke provincies in Nederland gaan nauw samenwerken met aangrenzende Duitse deelstaten om groen gas-projecten beter van de grond te krijgen. Daartoe is een subsidie van in totaal 7 miljoen euro vrijgemaakt. Het project &#8216;Groen Gas&#8217; moet een stevige impuls geven aan het gebruik van groen gas als transportbrandstof en als alternatief voor aardgas. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>De vijf noordelijke provincies in Nederland gaan nauw samenwerken met aangrenzende Duitse deelstaten om groen gas-projecten beter van de grond te krijgen. Daartoe is een subsidie van in totaal 7 miljoen euro vrijgemaakt. Het project &#8216;Groen Gas&#8217; moet een stevige impuls geven aan het gebruik van groen gas als transportbrandstof en als alternatief voor aardgas.</strong></p>
<div>Het Duits-Nederlandse grensgebied neemt volgens de projectpartners een vooraanstaande positie in op het gebied van groen gas, met talrijke initiatieven. Maar partijen stellen vast dat veel van de lopende en geplande ontwikkelingen nu los van elkaar staan waardoor de grootschalige introductie van groen gas minder vlot verloopt dan gewenst.</div>
<div></div>
<h3>Samenwerking</h3>
<div></div>
<div>Samenwerking over de grens moet hier verandering in brengen. De projectpartners stellen in het kader van de samenwerking vast dat Duitsland een voorsprong heeft op het gebied van productie en ook beschikt over veel van de in te zetten technologieën.</div>
<div></div>
<div>Nederland heeft volgens de partners veel kennis op het gebied van gas en gasdistributie.</div>
<div></div>
<h3>Ambitie</h3>
<div></div>
<div>Het project komt voor een deel voort uit de Taskforce Groen Gas die de provincies Friesland, Groningen en Drenthe in 2010 oprichtten om het gebruik van groen gas aan te zwengelen en ervoor te zorgen dat de productie van groen gas tegen 2020 zal zijn toegenomen tot 500 miljoen kuub in Noord Nederland.</div>
<div></div>
<div>Een hoge ambitie, want toen dat in 2010 besloten werd, was de productie in heel Nederland nog geen 16 miljoen kuub.</div>
<div></div>
<h3>Financiering</h3>
<div></div>
<div>Het project wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&amp;I). Ook de projectpartners dragen er financieel aan bij. Als provincies zijn Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland bij het project betrokken, meldt <a href="http://www.energeia.nl/" target="_blank">Energeia.nl.</a></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tankpro.nl/ondernemen/2012/05/15/duits-nederlandse-samenwerking-met-project-groen-gas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw Nederlands record zuinig rijden: 1 op 25,5.</title>
		<link>http://www.tankpro.nl/brandstof/2012/05/15/nieuw-nederlands-record-zuinig-rijden-1-op-255/</link>
		<comments>http://www.tankpro.nl/brandstof/2012/05/15/nieuw-nederlands-record-zuinig-rijden-1-op-255/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brandstof]]></category>
		<category><![CDATA[automobilist]]></category>
		<category><![CDATA[Eco-marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Euro95]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tankpro.nl/?p=15295</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens de Shell FuelSave Challenge ‘Tour de Holland’ is een nieuw Nederlands record zuinig rijden gevestigd. Met 40 liter brandstof in de tank van een Golf 1.4 TSI werd in drie dagen tijd een afstand van 1020 kilometer afgelegd. Dat komt neer op een verbruik van 25,5 kilometer op één liter benzine. Woensdag 16 mei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tijdens de Shell FuelSave Challenge ‘Tour de Holland’ is een nieuw Nederlands record zuinig rijden gevestigd. Met 40 liter brandstof in de tank van een Golf 1.4 TSI werd in drie dagen tijd een afstand van 1020 kilometer afgelegd. Dat komt neer op een verbruik van 25,5 kilometer op één liter benzine. Woensdag 16 mei komen de echte professionals aan bod in de Eco-Marathon in Rotterdam.<br />
</strong></p>
<p>De succesvolle recordpoging is gedaan door het duo John en Helen Taylor dat al eerder het wereldrecord zuinig rijden op hun naam wist te zetten door op 24 tanks een reis om de wereld te maken.</p>
<p>“Met een gemiddeld verbruik van 1 op 25.5 scoren de Taylors ruim boven de fabrieksnorm van 1 op 16.1. Een prestatie die de Volkswagen importeur vooraf dapper en ambitieus noemde”, aldus Alfonso Dozzi van Shell Nederland.</p>
<h3>Tips</h3>
<p>“Hiermee hebben de Shell ambassadeurs bewezen dat door het volgen van een aantal simpele zuinig rijden tips in combinatie met het gebruik van Shell FuelSave, de zuinige Euro 95 die niet meer kost, automobilisten eenvoudig geld kunnen besparen.”</p>
<p>Shell heeft zich tot doel gesteld om één miljoen automobilisten over de gehele wereld te helpen zuiniger te rijden. Het doet dat met verschillende recordpogingen maar ook door een serie van interactieve online spellen op <a href="http://www.shell.nl/home/content/nld/products_services/on_the_road/fuels/fuelsave/fuelsave_tpkg/target_one_million/" target="_blank">www.shell.nl/fuelsave.</a></p>
<h3>Eco-marathon</h3>
<p>In het kader van het zuinig rijden programma van Shell start woensdag 16 mei de <a href="http://www.shell.nl/home/content/nld/environment_society/shell_in_the_society/technology/ecomarathon/blogs/blog5/" target="_blank">Shell Eco-Marathon.</a> Hierbij worden 3000 studenten en scholieren uit heel Europa (waaronder 17 Nederlandse teams) uitgedaagd om op één liter brandstof zo zuinig mogelijk te rijden in een zelfgebouwde auto.</p>
<p>Na 28 jaar is het de eerste keer dat deze zuinigheidswedstrijd in Europa op de openbare weg plaatsvindt en daarmee is de competitie voor het eerst toegankelijk voor het grote publiek. De Eco-marathon wordt in Rotterdam verreden.</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tankpro.nl/brandstof/2012/05/15/nieuw-nederlands-record-zuinig-rijden-1-op-255/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omzet tankstations stijgt licht door hogere prijzen</title>
		<link>http://www.tankpro.nl/pompshop/2012/05/15/omzet-tankstations-stijgt-licht-door-hogere-prijzen/</link>
		<comments>http://www.tankpro.nl/pompshop/2012/05/15/omzet-tankstations-stijgt-licht-door-hogere-prijzen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pompshop]]></category>
		<category><![CDATA[CBS]]></category>
		<category><![CDATA[pomphouder]]></category>
		<category><![CDATA[tabak]]></category>
		<category><![CDATA[tankshop]]></category>
		<category><![CDATA[tankstation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tankpro.nl/?p=15288</guid>
		<description><![CDATA[De omzet van tankstations is in maart 2012 met 0,7 procent gestegen ten opzichte maart 2011. De lichte stijging heeft vooral te maken met de prijsstijgingen. De omzet in de gehele detailhandel steeg met 2,2 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De detailhandel is onderverdeeld in vier hoofdcategorieën: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>De omzet van tankstations is in maart 2012 met 0,7 procent gestegen ten opzichte maart 2011. De lichte stijging heeft vooral te maken met de prijsstijgingen. De omzet in de gehele detailhandel steeg met 2,2 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).</strong></p>
<p>De detailhandel is onderverdeeld in vier hoofdcategorieën: winkels in voeding- en genotmiddelen (39%) non foodwinkels (47%), de postorderbedrijven en andere niet-fysieke winkels (5%) en tankstations (12%).</p>
<h3>Prijzen</h3>
<p>De<a href="http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/294C7578-195D-4BBC-AFD3-525A9DE40664/0/pb12n030.pdf" target="_blank"> omzet </a>van tankstations in februari van dit jaar steeg nog met 2,2 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. De omzetstijging in de gehele detailhandel is voor het grootste deel toe te schrijven aan de stijging van de prijzen met 2,7 procent. Het volume kromp daarentegen met 0,5 procent.</p>
<h3>Supermarkten</h3>
<p>Alleen in de supermarkten nam ook het volume toe, met 2,6 procent. De omzet steeg er zelfs met 5,1 procent. De relatief duurdere voedingsspeciaalzaken bleven daarbij fors achter met een omzetstijging van slechts 0,7 procent.</p>
<p>Postorderbedrijven en internetwinkels zetten bijna 2 procent meer om. Winkels in consumentenelektronica en vooral bovenkledingwinkels noteerden de grootste omzettoename.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tankpro.nl/pompshop/2012/05/15/omzet-tankstations-stijgt-licht-door-hogere-prijzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tango gaat over op zuinige LED luifelverlichting</title>
		<link>http://www.tankpro.nl/ondernemen/2012/05/14/tango-gaat-over-op-zuinige-led-luifelverlichting/</link>
		<comments>http://www.tankpro.nl/ondernemen/2012/05/14/tango-gaat-over-op-zuinige-led-luifelverlichting/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[Bever]]></category>
		<category><![CDATA[LED verlichting]]></category>
		<category><![CDATA[Q8]]></category>
		<category><![CDATA[Tango]]></category>
		<category><![CDATA[tankstation]]></category>
		<category><![CDATA[tankstationondernemer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tankpro.nl/?p=15279</guid>
		<description><![CDATA[Het onbemande tankstationnetwerk van Tango gaat op al haar 120 locaties LED luifelverlichting aanbrengen. Ook zullen alle nieuw te bouwen bemande Q8 en IDS tankstations in heel Europa worden voorzien van intelligente LED luifelverlichting. Eigenaar Q8 wil zo een grote slag in energiebesparing maken. Om het energieverbruik op de tankstations drastisch te verminderen zette Tango [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><strong>Het onbemande tankstationnetwerk van Tango gaat op al haar 120 locaties LED luifelverlichting aanbrengen. Ook zullen alle nieuw te bouwen bemande Q8 en IDS tankstations in heel Europa worden voorzien van intelligente LED luifelverlichting. Eigenaar Q8 wil zo een grote slag in energiebesparing maken.</strong></p>
<p>Om het energieverbruik op de tankstations drastisch te verminderen zette Tango drie jaar geleden de eerste stap naar LED verlichting.</p>
<h3>Proef</h3>
<p>Op een test-site werden de conventionele Metaal Halide lampen vervangen door een duurzame en energiezuinige LED-luifelverlichting.<strong> </strong>Daarbij werd een hoge energiebesparing van wel 75% gerealiseerd.</p>
<p>Na deze succesvolle proef heeft Tango ervoor gekozen alle nieuwe en bestaande Tango tankstations (120 in totaal) te voorzien van deze intelligente LED Luifelverlichting. Het gaat om de De Luci Series van <a title="Bever Innovations" href="http://www.beverinnovations.nl/start" target="_blank">Bever Innovations<br />
</a></p>
<h3>Belasten</h3>
<p><em></em>Bob Kievits, directeur Retail van Kuwait Petroleum, dat eigenaar is van het Tango netwerk: &#8220;Tango bouwt innovatieve onbemande tankstations die worden uitgerust met de modernste technieken en voldoen aan de strengste milieueisen die vandaag w0orden gesteld.&#8221;</p>
<p>&#8220;Bij het bouwen en vernieuwen van onze stations letten wij dan ook nauwlettend op de mogelijkheden tot het besparen van de kosten en het minimaal belasten van het milieu.&#8221;</p>
<h3>Veiligheid</h3>
<p><strong></strong>Niet enkel de hoge energiebesparing was een reden voor Tango om over te stappen op LED verlichting. Ook het veiligheidsgevoel voor de klant was van belang voor de keuze. Wanneer de huidige LED verlichting beweging waarneemt, gaat deze vloeiend van gedimd naar vol vermogen.</p>
